お知らせ
令和4年12月12日
販売商品価格改定のご案内
平素は、ひとかたならぬご愛顧にあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、誠に心苦しいのではありますが、2023年1月1日より下記5製品の価格改定を実施させていただくことと相成りました。
昨今のまぐろ原材料、食用油、包装資材等の高騰は、従来の価格を経営努力だけで維持するのは不可能となっております。
何卒ご理解のほどお願い申し上げますとともに、変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。
2023年1月1日より新価格へ改定 | ||||||||||
製品名 | 現行価格 | 新価格 | 現行価格 | 新価格 | 現行価格 | 新価格 | 現行価格 | 新価格 | 現行価格 | 新価格 |
1c/s | 1c/s | 2c/s | 2c/s | 3c/s | 3c/s | 4c/s | 4c/s | 5c/s | 5c/s | |
ライトフレーク | 3,460 | 3,660 | 5,720 | 6,120 | 8,220 | 8,820 | 10,480 | 11,280 | 12,960 | 13,960 |
ガーリックツナ(国産にんにく使用) | 4,900 | 5,100 | 8,600 | 9,000 | 12,540 | 13,140 | 16,240 | 17,040 | 19,160 | 20,660 |
ガーリックツナ | 4,700 | 4,900 | 8,200 | 8,600 | 11,940 | 12,540 | 15,440 | 16,240 | 18,110 | 19,660 |
おりづるフレーク | 5,110 | 5,310 | 9,020 | 9,420 | 13,170 | 13,770 | 17,080 | 17,880 | 20,160 | 21,160 |
おりづるソリッド | 5,930 | 6,130 | 10,660 | 11,060 | 15,630 | 16,230 | 20,360 | 21,160 | 24,310 | 25,310 |
※令和4年12月15日:大変申し訳ございませんが対象品目を追加致しました。